Models
368 models in the catalog. Prices are the best (lowest) input price per million tokens across providers.
| Model | Type | Context | Providers | From $/MTok |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 aion-labs | LLM | 262K | 1 | $3.00 |
| Aion 3.5 Mini aion-labs | LLM | 262K | 1 | $0.7 |
| Aion-2.0 aion-labs | LLM | 131K | 1 | $0.8 |
| Aion-3.0 aion-labs | LLM | 131K | 1 | $3.00 |
| Aion-3.0-Mini aion-labs | LLM | 131K | 1 | $0.7 |
| Aion-RP 1.0 (8B) aion-labs | LLM | 33K | 1 | $0.8 |
| Claude 3 Haiku anthropic | LLM | 200K | 2 | $0.25 |
| Claude Fable 5 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $10.00 |
| Claude Fable 5.1 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $10.00 |
| Claude Fable Latest ~anthropic | LLM | 1M | 0 | — |
| Claude Haiku 4.5 (batch) anthropic | LLM | 200K | 4 | $1.00 |
| Claude Haiku Latest ~anthropic | LLM | 200K | 0 | — |
| Claude Opus 4.1 (batch) anthropic | LLM | 200K | 2 | $7.50 |
| Claude Opus 4.5 (batch) anthropic | LLM | 200K | 4 | $5.00 |
| Claude Opus 4.6 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $5.00 |
| Claude Opus 4.7 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $5.00 |
| Claude Opus 4.8 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $5.50 |
| Claude Opus 5 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $5.50 |
| Claude Opus 5.5 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $4.40 |
| Claude Opus Latest ~anthropic | LLM | 1M | 0 | — |
| Claude Sonnet 4 anthropic | LLM | 200K | 2 | $3.00 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $3.00 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $3.00 |
| Claude Sonnet 5 (batch) anthropic | LLM | 1M | 4 | $2.00 |
| Claude Sonnet Latest ~anthropic | LLM | 1M | 0 | — |
| Codestral 2508 (batch) mistralai | LLM | 256K | 1 | $0.33 |
| Command A cohere | LLM | 256K | 1 | $2.50 |
| Command A+ cohere | LLM | 192K | 1 | $0.3 |
| Command R (08-2024) cohere | LLM | 128K | 1 | $0.15 |
| Command R+ (08-2024) cohere | LLM | 128K | 1 | $2.50 |
| Command R7B (12-2024) cohere | LLM | 128K | 1 | $0.0375 |
| Cydonia 24B V4.1 thedrummer | LLM | 131K | 1 | $0.3 |
| DeepSeek Flash Latest ~deepseek | LLM | 1.0M | 0 | — |
| DeepSeek Pro Latest ~deepseek | LLM | 1.0M | 0 | — |
| DeepSeek V3 deepseek | LLM | 164K | 3 | $0.2574 |
| DeepSeek V3 0324 deepseek | LLM | 164K | 4 | $0.24 |
| DeepSeek V3.1 deepseek | LLM | 164K | 9 | $0.25 |
| DeepSeek V3.1 Terminus deepseek | LLM | 164K | 5 | $0.27 |
| DeepSeek V3.2 deepseek | LLM | 164K | 15 | $0.2088 |
| DeepSeek V3.2 Exp deepseek | LLM | 164K | 4 | $0.27 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek | LLM | 1.0M | 17 | $0.03 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek | LLM | 1.3M | 30 | $0.03 |
| DeepSeek V4 Flash Latest ~deepseek | LLM | 1.3M | 0 | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek | LLM | 1.0M | 6 | $0.2156 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek | LLM | 1.0M | 16 | $0.86697 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek | LLM | 1.0M | 22 | $0.3894 |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) deepseek | LLM | 1.0M | 26 | $0.04 |
| Dots3-Note Preview (free) dots-studio | LLM | 512K | 0 | — |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu | LLM | 123K | 2 | $0.42 |
| Ember-1 fireworks | LLM | 1.0M | 1 | $3.00 |
| Fugu Max sakana | LLM | 1M | 1 | $2.00 |
| Fugu Ultra sakana | LLM | 1M | 1 | $5.00 |
| Fugu Ultra v2 sakana | LLM | 1M | 1 | $5.00 |
| GLM 4.5 z-ai | LLM | 131K | 1 | $0.6 |
| GLM 4.5 Air z-ai | LLM | 131K | 3 | $0.13 |
| GLM 4.5V z-ai | LLM | 66K | 2 | $0.6 |
| GLM 4.6 z-ai | LLM | 205K | 4 | $0.43 |
| GLM 4.6V z-ai | LLM | 131K | 2 | $0.3 |
| GLM 4.7 z-ai | LLM | 205K | 7 | $0.4 |
| GLM 4.7 Flash z-ai | LLM | 200K | 4 | $0.06 |
Page 1 / 7
Next →